# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | খারাংখালী বাজার | ২,০০,০০০/- | হোয়াইক্যং ইউনিয়ন | ||
২ | নয়া পাড়া বাজার | ১,৩০,০০০/- | সাবরাং ইউনিয়ন | ||
৩ | বড়ডেইল বাজার | ৫৫,৭,৭৭/- | বাহারছড়া ইউনিয়ন | ||
৪ | মাথা ভাঙ্গা | ২২,০০০/- | বাহারছড়া | ||
৫ | মিনা বাজার | ৭২,০০০/- | হোয়াইক্যং ইউনিয়ন | ||
৬ | মৌলভী বাজার | ৩,৫১,০০০/- | হোয়াইক্যং ইউনিয়ন | ||
৭ | শামলাপুর বাজার | ১০,৪৫,০০০/- | বাহারছড়া ইউনিয়ন | ||
৮ | শাহপরীর দ্বীপ বাজার | ৩১,১০,৫০০/- | সাবরাং ইউনিয়ন | ||
৯ | সিকদার পাড়া বাজার | ১,২৮,৫০০/- | সাবরাং ইউনিয়ন | ||
১০ | হোয়াইক্যং বাজার | ১৩,০৬,০০০/- | হোয়াইক্যং ইউনিয়ন | ||
১১ | হ্নীলা বাজার | ২৮,৩৩,৩০০/- | হ্নীলা ইউনিয়ন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস